在线打印USPS Express, Priority 快递单

日期: 2015-08-13 23:14:35 作者: 点击数:  


无需人工沟通运单信息 等待返回PDF面单的煎熬时间 在线自行操作 官方预约取件派送,支持支付宝在线充值。前所未有的方便快捷。

我们现在提供USPS Express, Priority即美国联邦邮政全球快递的快递单代打代付服务。

  • Express 3至5天到国内,全程可以追踪
  • Priority 6至10天到国内,国内部分无法追踪

我们与 USPS FEDEX 官方 API对接 在线生成 PDF 面单 无需等待点击即可交运

如需上门取件 可以预约官方邮差上门取货。

无论你在哪里 都能帮你运输你想要的东西到任何地方。


所有报价的币别均为美金,请关注当天汇率变化:中国银行外汇牌价
weight lbs usps express rate our HK express rate our express rate usps priority rate our HK priority rate our priority rate
1 48.78 35.88 37.9 39.29 27.29 30.96
2 52.45 39.25 41.56 41.88 30.55 33.92
3 57.15 42.62 45.22 45.68 33.81 36.89
4 61.85 46 48.87 49.49 37.07 39.85
5 66.54 49.37 52.54 53.3 40.33 42.82
6 69.8 51.83 56.27 54.88 42.49 45.05
7 74.48 54.28 60 57.59 44.66 47.29
8 79.17 56.72 63.73 60.31 46.81 49.53
9 83.86 59.17 67.45 63.02 48.97 51.76
10 88.54 61.63 71.18 65.73 51.14 53.99
11 93.68 63.79 75.19 68.45 53.3 56.23
12 98.83 65.96 79.21 71.16 55.46 58.46
13 103.97 68.13 83.23 73.88 57.62 60.69
14 109.11 70.3 87.23 76.59 59.78 62.93
15 114.25 72.46 91.25 79.3 61.94 65.17
16 119.39 74.63 95.26 82.02 64.1 67.32
17 124.53 76.79 99.48 84.73 66.27 69.49
18 129.68 78.97 104.35 87.45 68.42 71.65
19 134.82 81.13 109.24 90.16 70.58 73.82
20 139.96 83.29 114.11 92.87 72.75 75.97
21 142.88 85.46 118.98 94.55 74.91 78.13
22 147.33 87.62 123.85 97.23 77.07 80.3
23 151.79 89.8 128.74 99.92 79.23 82.45
24 156.24 91.96 133.61 102.6 81.4 84.62
25 160.7 94.13 138.48 105.29 83.55 86.78
26 165.15 96.29 143.37 107.97 85.71 88.93
27 169.61 98.46 148.24 110.66 87.88 91.1
28 174.06 100.63 153.11 113.34 90.03 93.26
29 178.52 102.8 157.99 116.03 92.2 95.43
30 182.97 104.96 162.87 118.71 94.36 97.58
31 187.43 107.13 167.74 121.39 96.53 99.74
32 192.37 109.29 172.62 124.08 98.68 101.91
33 197.78 111.47 177.5 126.76 100.84 104.06
34 203.19 113.63 182.37 129.45 103.01 106.23
35 208.6 115.8 187.25 132.13 105.16 108.39
36 214.01 117.96 192.12 134.82 107.33 110.54
37 219.42 120.12 197 137.5 109.49 112.71
38 224.83 122.3 201.88 140.19 111.64 114.87
39 230.24 124.46 206.75 142.87 113.81 117.26
40 235.65 126.63 211.62 145.55 115.97 119.8
41 241.06 128.79 216.51 148.24 118.14 122.33
42 246.47 130.96 221.38 150.92 120.29 124.88
43 251.88 133.13 226.25 153.61 122.46 127.42
44 257.29 135.3 231.14 156.29 124.62 129.96
45 262.7 137.46 236.01 158.98 126.77 132.49
46 268.11 139.63 240.88 161.66 128.94 135.03
47 273.52 141.79 245.75 164.35 131.1 137.57
48 278.93 143.97 250.64 167.03 133.26 140.12
49 284.34 146.13 255.51 169.72 135.42 142.66
50 289.75 148.3 260.38 172.4 137.58 145.19
51 295.16 150.46 265.27 175.08 139.75 147.73
52 300.57 152.63 270.14 177.77 141.9 150.27
53 305.98 154.8 275.01 180.45 144.07 152.81
54 311.39 156.97 279.89 183.14 146.23 155.34
55 316.8 159.13 284.77 185.82 148.38 157.89
56 322.21 161.29 289.64 188.51 150.55 160.43
57 327.62 163.46 294.52 191.19 152.71 162.97
58 333.03 165.63 299.4 193.88 154.87 165.5
59 338.44 167.8 304.27 196.56 157.03 168.04
60 343.85 169.96 309.15 199.24 159.2 170.58
61 349.26 172.13 314.02 201.93 161.36 173.13
62 354.67 174.29 318.9 204.61 163.51 175.67
63 360.08 176.47 323.78 207.3 165.68 178.2
64 365.49 178.63 328.65 209.98 167.84 180.74
65 370.9 180.8 333.53 212.67 170 183.28
66 376.31 182.96 338.41 215.35 172.16 185.83

联系我们

cantloop

官网直达